KVA | KW | MODELO DEL MOTOR | RPM | POTENC. HP | LARGO | ALTO | ANCHO | PESO KG. | CONS. I/H | DESCRIPCIÓN |
3 | 2.4 | GX 160 | 3000 | 5 ½ | 700 | 450 | 570 | 40 | 0.75 | nafta |
4 | 3.2 | GX 200 | 3000 | 6 1/2 | 760 | 570 | 450 | 45 | 1.00 | nafta |
5 | 4.0 | GX 270 | 3000 | 9 | 800 | 600 | 520 | 60 | 1.5 | nafta |
8 | 6.4 | GX 390 A/M | 3000 | 13 | 900 | 600 | 520 | 85 | 2.5 | nafta |
8 | 6.4 | GX 390 A/E * | 3000 | 13 | 900 | 600 | 520 | 85 | 2.5 | Gas/Nafta |
10 | 8.0 | GX 630 * | 3000 | 23 | 950 | 800 | 550 | 120 | 4 | gas/nafta |
15 | 12 | GX 690 * | 3000 | 26 | 950 | 800 | 550 | 130 | 5 | gas/nafta |
*Con arranque eléctrico
Cabinas Acústicas
KVA | KW | MODELO DEL MOTOR | RPM | POTENC. HP | LARGO | ALTO | ANCHO | PESO KG. | CONS. I/H | DESCRIPCIÓN |
8 | 6.4 | GX 390 A/M | 3000 | 13 | 1100 | 1000 | 600 | 150 | 2.5 | gas/nafta |
10 | 8.0 | GX 630 | 3000 | 20 | 1300 | 1100 | 700 | 250 | 70 | gas/nafta |
15 | 12.0 | GX 690 | 3000 | 24 | 1300 | 1100 | 700 | 250 | 70 | gas/nafta |