KVA | KW | MODELO DEL MOTOR | RPM | POTENC. HP | LARGO | ALTO | ANCHO | PESO KG. | CONS. I/H | DESCRIPCIÓN |
50 | 44 | 4045DJ61 | 1500 | 59 | 1905 | 1360 | 710 | 925 | 6 | - |
80 | 70 | 4045TJ61 | 1500 | 94 | 2135 | 1440 | 860 | 980 | 10 | - |
100 | 102 | 4045HJ61 | 1500 | 137 | 2150 | 1440 | 860 | 1200 | 14 | - |
150 | 121 | 6068TJ61 * | 1500 | 162 | 2520 | 1580 | 950 | 14000 | 20 | - |
200 | 183 | 6068HJ63 | 1500 | 245 | 2520 | 1580 | 960 | 1600 | 24 | - |
*Con arranque eléctrico