KVA | KW | MODELO DEL MOTOR | RPM | POTENC. HP | LARGO | ALTO | ANCHO | PESO KG. | CONS. I/H | DESCRIPCIÓN |
- | - | WB 20 XT | - | - | 460 | 440 | 360 | 23 | - | - |
- | - | WL 20 XH | - | - | 490 | 410 | 385 | 24 | - | - |
- | - | WB 30 XT | - | - | 520 | 485 | 400 | 28 | - | - |
- | - | WL 30 XH | - | - | 510 | 435 | 385 | 25 | - | - |
- | - | WH 20 X | - | - | 520 | 450 | 400 | 27 | - | - |
- | - | WT 30 X | - | - | 660 | 510 | 485 | 58 | - | - |
- | - | WT 40 X | - | - | 715 | 560 | 485 | 68 | - | - |
*Con arranque eléctrico