KVA | KW | MODELO DEL MOTOR | RPM | POTENC. HP | LARGO | ALTO | ANCHO | PESO KG. | CONS. I/H | DESCRIPCIÓN |
- | - | GX 100 KRW | - | 2,8 HP | 287 | 418 | 304 | 10,6 | - | - |
- | - | GX 160 SX | - | 4,8 | 312 | 335 | 362 | 15 | - | - |
- | - | GP 160 H1 | - | 5,5 | 312 | 335 | 362 | 15 | - | - |
- | - | GX 200 | - | 5,5 | 321 | 335 | 376 | 16 | - | - |
- | - | GP 200 H | - | 6,5 | 321 | 335 | 376 | 16 | - | - |
- | - | GX 270 SX | - | 8,4 | 380 | 410 | 430 | 25 | - | - |
- | - | GX 390 QX * | - | 11,7 | 406 | 448 | 460 | 31,7 | - | - |
- | - | GX 630 * | - | 20,8 | 405 | 438 | 410 | 44.4 | - | - |
- | - | GX 690 * | - | 22,1 | 429 | 438 | 410 | 44,6 | - | - |
*Con arranque eléctrico